結(jié) 構(gòu) 特 點 /structure characteristic
1、 采用三段組合式機身,用四根拉緊螺桿以二倍公稱力通過高壓油鎖緊裝置,確保機身剛性,不產(chǎn) 生變形,油壓釋放即可解決卡模故障。
2、 偏心軸采用四點支承,避免主軸受力后的變形,主軸及連桿均采用進口重負荷精密滾動軸承,摩 擦力小,大大降低滑塊在高速運動時產(chǎn)生的振動、發(fā)熱及變形。
3、 滑塊導向由二部分確保運動精度,兩連桿通過導柱與滑塊相連,消除曲柄連桿機構(gòu)產(chǎn)生的側(cè)壓 力,與滑塊相連的四個導柱采用進口直線滾動軸承,導向精度高,抗偏載能力強,滑塊在下死點 附近不產(chǎn)生橫向偏移。
4、 偏心軸采用高強度合金鋼,經(jīng)熱處理,磨削加工,承載能力大,不變形。
5、 采用預留上模重量的動平衡裝置,降低機床的震動和噪聲,優(yōu)化模具的工作狀態(tài),延長模具壽 命,改善工作環(huán)境。
6、 連桿調(diào)節(jié)螺紋采用液壓鎖緊裝置,消除由于螺紋間隙產(chǎn)生的裝模高度變化,確保模具在高速運轉(zhuǎn) 狀態(tài)下正常工作。
7、 采用稀油強制集中自動循環(huán)潤滑系統(tǒng),確保供油正常,并配有油循環(huán)冷卻裝置,防止熱變形,確 保下死點精度。
技術(shù)參數(shù)/Technical parameter
項目名稱 | 單位 | HD-80 | HD-125 | HD-200 |
HD-260 | HD-300 | HD-450 | |
公稱力 | KN | 800 | 1250 | 2000 | 2600 | 3000 | 4500 | |
公稱力行程 | mm | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
滑塊行程 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
行程次數(shù) | spm | 200-500 | 200-400 | 150-400 | 150-400 | 150-350 | 100-300 | |
最大裝模高度 | mm | 380 | 400 | 420 | 435 | 450 | 480 | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | mm | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | |
工作臺面 尺寸 | 左右 | mm | 1200 | 1300 | 1700 | 1800 | 2000 | 2680 |
前后 | mm | 750 | 850 | 950 | 950 | 1000 | 1200 | |
滑塊底面 尺寸 | 左右 | mm | 1200 | 1300 | 1700 | 1800 | 2000 | 2700 |
前后 | mm | 500 | 600 | 650 | 710 | 750 | 950 | |
送料線高度 | mm | 175±20 | 195±20 | 200±25 | 200±25 | 210±25 | 220±25 | |
上模允許最大重量 | t | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | |
立柱送料 口尺寸 | 前后 | mm | 340 | 400 | 430 | 550 | 520 | 650 |
高 | mm | 360 | 380 | 400 | 400 | 420 | 500 | |
使用氣壓 | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
主電機功率 | kw | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
外形尺寸 | 左右 | mm | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4300 |
前后 | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2350 | |
高 | mm | 3600 | 3900 | 4200 | 4800 | 5200 | 6400 | |
壓力機重量 | t | 18 | 25 | 33 | 40 | 57 | 90 |
注:品質(zhì)不斷改良,尺寸變更不另行通知。